Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4440 | 95,63% | 2274 | 48,98% | 2166 | 46,65% |
2 | KRISTEN | 87 | 1,87% | 42 | 0,90% | 45 | 0,97% |
3 | KATHOLIK | 101 | 2,18% | 49 | 1,06% | 52 | 1,12% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 15 | 0,32% | 9 | 0,19% | 6 | 0,13% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% |
Diperbarui pada : 08 September 2021