Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 200 | 4,31% | 98 | 2,11% | 102 | 2,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 383 | 8,25% | 205 | 4,42% | 178 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 398 | 8,57% | 205 | 4,42% | 193 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 371 | 7,99% | 202 | 4,35% | 169 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 397 | 8,55% | 188 | 4,05% | 209 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 8,83% | 221 | 4,76% | 189 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8,51% | 198 | 4,26% | 197 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 349 | 7,52% | 174 | 3,75% | 175 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 7,60% | 196 | 4,22% | 157 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 5,84% | 134 | 2,89% | 137 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 5,86% | 122 | 2,63% | 150 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 5,45% | 129 | 2,78% | 124 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 4,46% | 111 | 2,39% | 96 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 3,02% | 80 | 1,72% | 60 | 1,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 5,26% | 111 | 2,39% | 133 | 2,86% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021