Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 4,01% | 91 | 1,96% | 95 | 2,05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 8,31% | 208 | 4,48% | 178 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 8,55% | 205 | 4,42% | 192 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 7,80% | 196 | 4,22% | 166 | 3,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 405 | 8,72% | 195 | 4,20% | 210 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8,81% | 219 | 4,72% | 190 | 4,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 8,46% | 195 | 4,20% | 198 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 357 | 7,69% | 176 | 3,79% | 181 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,45% | 192 | 4,14% | 154 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 272 | 5,86% | 139 | 2,99% | 133 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 6,03% | 126 | 2,71% | 154 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,28% | 125 | 2,69% | 120 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 4,48% | 106 | 2,28% | 102 | 2,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 3,14% | 84 | 1,81% | 62 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 251 | 5,41% | 117 | 2,52% | 134 | 2,89% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021