Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 269 | 5,79% | 140 | 3,02% | 129 | 2,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 418 | 9,00% | 214 | 4,61% | 204 | 4,39% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 8,46% | 208 | 4,48% | 185 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 8,38% | 200 | 4,31% | 189 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 393 | 8,46% | 202 | 4,35% | 191 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 412 | 8,87% | 213 | 4,59% | 199 | 4,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 7,86% | 185 | 3,98% | 180 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 7,93% | 185 | 3,98% | 183 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 333 | 7,17% | 182 | 3,92% | 151 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 5,75% | 131 | 2,82% | 136 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 5,79% | 126 | 2,71% | 143 | 3,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 5,32% | 120 | 2,58% | 127 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 4,11% | 110 | 2,37% | 81 | 1,74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2,52% | 64 | 1,38% | 53 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 212 | 4,57% | 94 | 2,02% | 118 | 2,54% |
JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% |
Diperbarui pada : 08 September 2021