Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 4,76% | 112 | 2,41% | 109 | 2,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 382 | 8,23% | 203 | 4,37% | 179 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 396 | 8,53% | 204 | 4,39% | 192 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 385 | 8,29% | 207 | 4,46% | 178 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 394 | 8,49% | 187 | 4,03% | 207 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 404 | 8,70% | 216 | 4,65% | 188 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 8,59% | 204 | 4,39% | 195 | 4,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 354 | 7,62% | 175 | 3,77% | 179 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 7,37% | 185 | 3,98% | 157 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 270 | 5,82% | 137 | 2,95% | 133 | 2,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 5,66% | 118 | 2,54% | 145 | 3,12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,49% | 131 | 2,82% | 124 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 4,37% | 109 | 2,35% | 94 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 2,91% | 78 | 1,68% | 57 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 240 | 5,17% | 108 | 2,33% | 132 | 2,84% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021