Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 4,42% | 102 | 2,20% | 103 | 2,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 383 | 8,25% | 204 | 4,39% | 179 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 395 | 8,51% | 203 | 4,37% | 192 | 4,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 8,01% | 201 | 4,33% | 171 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 399 | 8,59% | 190 | 4,09% | 209 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 8,83% | 221 | 4,76% | 189 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 394 | 8,49% | 196 | 4,22% | 198 | 4,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 354 | 7,62% | 176 | 3,79% | 178 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 7,52% | 195 | 4,20% | 154 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 271 | 5,84% | 136 | 2,93% | 135 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 5,82% | 120 | 2,58% | 150 | 3,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,49% | 130 | 2,80% | 125 | 2,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4,44% | 111 | 2,39% | 95 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,97% | 79 | 1,70% | 59 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 242 | 5,21% | 110 | 2,37% | 132 | 2,84% |
| JUMLAH | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4643 | 100,00% | 2374 | 51,13% | 2269 | 48,87% | |
Diperbarui pada : 08 September 2021